您好,您想要什么样的号码,可以微信联系我18811671999
1664120325
网站一个月更新一次,有的时候有几个卖了忘记删的,你可以加我微信,想要什么号码,我给你看,发给你。
1617176334
那里有号码归属地选择,你想要哪里的号码都可以选。不懂的可以加微信咨询。
1616661008
您选的是什么号码?如果你选的是有协议的号码就是要按协议走。
1614821810
只卖我自己的号码,你们的发布不上来的。
1598341029
(一)3G业务标准资费
资费构成 | 资费明细 | 通信方式 | 资费标准 |
基本功能 | 月租费(元/月) | 50 | |
语音通话 | 本地通话费(元/分钟) | 拨打 | 0.36 |
国内长途通话费(元/6秒) | 拨打 | 0.07 | |
国内漫游通话费(元/分钟) | 拨打 | 0.6 | |
接听 | 0.4 | ||
台港澳长途通话费(元/6秒) | 拨打 | 0.2 | |
其他国家和地区长途通话费(元/6秒) | 拨打 | 0.8 | |
可视电话 | 基本通话费 (元/分钟) | 拨打 | 0.9 |
国内漫游费 (元/分钟) | 拨打 | 1.2 | |
接听 | 0.9 | ||
国内长途费 (元/分钟) | 拨打 | 1.2 | |
台港澳长途费(元/分钟) | 拨打 | 6 | |
其他国家和地区长途通话费(元/分钟) | 拨打 | 20 | |
增值业务 | 国内短信(元/条) | 发送 | 0.1 |
台港澳短信(元/条) | 发送 | 0.8 | |
其他国家和地区短信 (元/条) | 发送 | 0.8 | |
国内彩信(元/条) | 发送 | 0.9 | |
台港澳彩信(元/条) | 发送 | 1.5 | |
其他国家和地区彩信 (元/条) | 发送 | 1.5 | |
手机上网流量GPRS/WCDMA(元/KB) | 上行和下行 | 0.01 | |
多媒体使用费 | 1.0元/M(M为多媒体使用单位) | ||
文本使用费 | 0.2元/T(T为文本使用单位) | ||
炫铃(元/月) | 5 |
(二)2G业务标准资费
资费构成 | 资费明细 | 通信方式 | 后付费 资费标准 | 预付费 资费标准 |
基本功能 | 月租费(元/月) | 45 | 0 | |
语音通话 | 本地通话费(元/分钟) | 拨打 | 0.36-0.4 | 0.54-0.6 |
国内长途通话费(元/6秒) | 拨打 | 0.07 | 0.07 | |
国内漫游通话费(元/分钟) | 拨打 | 0.6 | 0.6 | |
接听 | 0.4 | 0.4 | ||
台港澳长途通话费(元/6秒) | 拨打 | 0.2 | 0.2 | |
其他国家和地区长途通话费(元/6秒) | 拨打 | 0.8 | 0.8 | |
增值 | 短信(元/条) | 发送 | 0.1 | 0.15 |
台港澳短信(元/条) | 发送 | 0.8 | 0.8 | |
其他国家和地区短信 (元/条) | 发送 | 0.8 | 0.8 | |
彩信(元/条) | 发送 | 0.9 | 0.9 | |
台港澳彩信(元/条) | 发送 | 1.5 | 1.5 | |
其他国家和地区彩信 (元/条) | 发送 | 1.5 | 1.5 | |
手机上网流量GPRS(元/KB) | 上行和下行 | 0.01 | 0.01 | |
炫铃(元/月) | 5 | 5 |
(三)套餐业务资费
参见具体资费套餐约定。
(四)不足最小计费单元的计费规则
1、用户在网不足1月的部分,月租费可按天计费,按天计费的标准为:月租费×12÷365天×实际在网天数。
2、按分钟计费的业务,每次通话不足1分钟的,按1分钟计。
3、按6秒计费的业务,每次通话不足6秒的,按6秒计。
4、手机上网流量按KB计费,每次上网不足1KB的部分按1KB计。
5、套餐另有约定的按套餐约定执行。
6、上网卡流量按MB计费,每次上网不足1MB的部分按1MB计。
(五)国际漫游资费参见中国联通国际及台港澳漫游业务资费标准。